
Грузоподъемность 3000кг
Мощность 125л.с.
Объем ковша 1.8м3
Фронтальный погрузчик XCMG LW300F был создан на базе модели ZL30E (LW321F).
XCMG LW300F это зарекомендовавшие себя, надежные конструктивные решения прежней модели, и новаторство.
В новой модели в отличии от прежней используется цельнометаллическая кабина. Кабина, капот и агрегаты подвергаются тщательной антикоррозионной обработке, что значительно продлевает срок службы погрузчика. ЧСЬП LW300F представляет собой сплав эффективности, прочности, долговечности, комфорта и дизайна.
Пригоден к эксплуатации в любых условиях.
| Технические характеристики: | ||
| Двигатель | ||
| Модель | Yuchai YC6B125-T11 | |
| Тип | Вертикальный, рядный, 4-х тактный, прямой впрыск, водяное охлаждение | |
| Мощность | 92/125кВт/л.с | |
| Номинальная частота вращения | 2300об/мин | |
| Рабочие характеристики | ||
| Управление | Рычажное | |
| Грузоподъемность | 3000кг | |
| Макс. тяговое усилие | ≥90кН | |
| Суммарное время рабочего цикла | 10.3с | |
| Время подъема стрелы | 5.65с | |
| Вылет ковша | 1104мм | |
| Ходовые характеристики | ||
| Мин. радиус разворота | 5925мм | |
| Шины | 17.5-25 | |
| Колесная база | 2600мм | |
| Скорость движения вперед |
| |
| Скорость движения назад |
| |
| Стандартный ковш | ||
| Объем ковша | 1.8м³ | |
| Высота разгрузки | 2892мм | |
| Макс. усилие отрыва | 120кН | |
| Масса и габариты: | ||
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 6900x2470x3025мм | |
| Снаряженная масса | 10000Кг | |
