
Грузоподъемность 5000кг
Мощность 220л.с.
Объем ковша 3м3
Фронтальный погрузчик XCMG LW500F вобрал в себя опыт нескольких десятилетий производства техники и конструкторских разработок. Погрузчик XCMG LW500F - это производительность, эффективность работы, прочность конструкции, большой срок службы, техническое обслуживание, комфортные условия вождения и всеобъемлющая модернизация. Отлично подходит для работы с песчано-гравийными материалами, землей, углем.
- Отличная производительность и мощность: 15.8 тонн вырывного усилия и 15.6 тонн тягового усилия позволяют эффективно работать в различных условиях.
- Малый радиус разворота, гидроусилитель руля, легкое и удобное вождение.
- Достаточный резерв мощности: два гидронасоса, эффективное использование мощности и экономичность.
- Высокая прочность и крепкая конструкция, передняя и задняя части рамы имеют коробчатую конструкции.
| Технические характеристики: | ||||||
| Двигатель | ||||||
| Модель | Steyr WD615G.220 | |||||
| Тип | Вертикальный, рядный, 4-х тактный, прямой впрыск, водяное охлаждение | |||||
| Мощность | 162/220кВт/л.с | |||||
| Номинальные обороты | 2200об/мин | |||||
| Рабочие характеристики | ||||||
| Управление | Рычажное | |||||
| Грузоподъемность | 5000кг | |||||
| Макс. тяговое усилие | ≥156кН | |||||
| Суммарное время рабочего цикла | 9.9с | |||||
| Время подъема стрелы | 5.6с | |||||
| Вылет ковша | 1274мм | |||||
| Ходовые характеристики | ||||||
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 8010 x 3016 x 3350мм | |||||
| Вес | 16500кг | |||||
| Мин. радиус разворота | 6172мм | |||||
| Шины | 23.5-25 | |||||
| Колесная база | 2900мм | |||||
| Скорость движения вперед | 1 передача 13.5км/ч 2 передача 38км/ч | |||||
| Скорость движения назад | 1 передача 17км/ч | |||||
| Стандартный ковш | ||||||
| Объем ковша | 3.0м³ | |||||
| Высота разгрузки | 3100мм | |||||
| Макс. усилие отрыва | ≥158кН | |||||
